Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | QIANCHUAN |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 20 κομμάτια |
Τιμή: | Negotiate |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | - Αρχική συσκευασία <br>- Τυποποιημένη συσκευασία <br>- Ισχυρό χαρτοκιβώτιο <br>- Σύμφωνα με το α |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 κομμάτι/κομμάτια ανά Έτος |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα προϊόντων: | σύνολο στολισμάτων upperengine | Τύπος μηχανών: | Diesel |
---|---|---|---|
Τύπος: | σύνολο στολισμάτων upperengine | Πρότυπο μηχανών: | Μηχανή diesel |
Ποιότητα: | υψηλή επίδοση | Αριθμός μερών: | 3801330 3801468 |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, οικοδομ | Εξουσιοδότηση: | 3 μήνες |
Επισημαίνω: | Σύνολο στολισμάτων 3801468 μηχανών,εξάρτηση QIANCHUAN στολισμάτων επισκευής,Στόλισμα η καθορισμένη Cummins NT855 μηχανών |
Περιγραφή προϊόντων
Αριθμός μερών | 3801330 3801468 |
Εμπορικό σήμα | Για τις μηχανές της Cummins |
Εφαρμογή | Μηχανές κ.λπ. αντλιών συνόλου γεννητριών ναυτικών/εκσκαφέων. |
Πρότυπο μηχανών | NTA855/KTA19/KTA38/KTA50/QSK19/QSK38/QSN/M11 |
Ποιότητα | Αρχικός/cOem |
Λεπτομέρειες συσκευασίας | Χαρτοκιβώτιο/ξύλινη περίπτωση |
MOQ | Σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών |
Χρόνος παράδοσης | 1-3 ημέρες, οι περισσότερες στο απόθεμα |
ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΛΙΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΗΧΑΝΩΝ | NT855 |
ΚΟΙΝΟ ΥΛΙΚΟ | Μέταλλο, γραφίτης, ανοξείδωτο ή αμίαντος | |
Σκληρότητα | 50A-80 η ακτή Α, ανοχή είναι ± 5 ακτή Α | |
Απόδοση | Αντίσταση στη διάβρωση, θερμότητα και πετρέλαιο | |
Λογική ισορροπία της δύναμης και του βάρους | ||
Το συστατικό περιλαμβάνει |
καθορισμένη εξάρτηση στολισμάτων μηχανών 1Full |
Έχουμε άλλα πρότυπα μηχανών για την εξάρτηση στολισμάτων εξέτασης της Cummins όπως κατωτέρω:
Αριθ. | ΜΗΧΑΝΗ | CC | CAR/MODEL | ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ | ΚΕΦΆΛΙ CYL | ΥΛΙΚΟ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ |
1 | 4BT | ΤΡΑΚΤΕΡ | 3804896+3802375 | 3283333 | SL | ||
2 | 6BT 5,9 | ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΑΚΤΕΡ | 3802376+3804897 | 3282805 | SL | ||
3 | 6CT | ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΑΚΤΕΡ | 3800750+3800558 | 3931019 | SL | ||
4 | NH220 | ΤΡΑΚΤΕΡ | 3802077+3801464 | 107371 | ΑΜ | ||
5 | NT855 | ΤΡΑΚΤΕΡ | 3801330+3801468 | 3047402 | ΑΜ | ||
6 | KTA19 | 3803598+3801007 | B3022340 | ΑΜ | |||
7 | KTA38 | B3022340 | ΑΜ | |
Εισάγετε το μήνυμά σας